Classifica 1° Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MV Maccagnani Ferro | 53 |
2 | PGS Welcome | 36 |
3 | Pontevecchio A Dolce BO | 33 |
4 | Ceretolese Triumvirato | 32 |
5 | Calderara Vola Volley B | 27 |
6 | Anzola Volley | 24 |
7 | Agriflor Imola DS | 21 |
8 | Progresso VTB DM Group | 16 |
9 | Antal Pallavicini | 15 |
10 | Crevavolley.net Italpallets | 13 |
Classifica 3° Divisione Femminile Juniores
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | UISP Imola Volley A | 38 |
2 | Persicetana | 36 |
3 | Pediatrica DS Imola C | 24 |
4 | PGS Welcome | 21 |
5 | Granarolo Volley | 20 |
6 | Pallavolo Ozzano | 18 |
7 | Crevavolley Vernengo Coperture | 11 |
8 | Molinella Volley | 10 |
9 | Pontevecchio Easyhour B | 9 |
10 | FTM Argelato | 5 |
Classifica Under 18 Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CSI Casalecchio Blu | 32 |
2 | Punto Pizza SPIC | 26 |
3 | Altedo Volley | 23 |
4 | Masi Volley B | 20 |
5 | Castenaso Volley | 13 |
6 | Crevavolley.net Vernengo Coperture | 12 |
7 | Pol. Emilia | 0 |
Classifica Under 16 Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | San Lazzaro VIP B | 34 |
2 | Granarolo Volley | 30 |
3 | Masi Volley A | 22 |
4 | PGS Welcome | 13 |
5 | YZ Pallavolo Bononia | 11 |
6 | Pontevecchio C | 9 |
7 | Crevavolley.net Haereo | 7 |
Il meteo a Creva
contatore visite
G. | Nr. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1761 | 05/04/2022 19:00 |
Crevavolley Vernengo Coperture | FTM Argelato | 0-3 | 23-25 17-25 12-25 |
1 | 1762 | 15/05/2022 11:00 |
Granarolo Volley | Pallavolo Ozzano | Da disputare |
|
1 | 1763 | 17/01/2022 19:30 |
PGS Welcome | Pontevecchio Easyhour B | 3-1 | 25-13 22-25 25-9 25-18 |
1 | 1764 | 28/05/2022 17:00 |
Molinella Volley | Pediatrica DS Imola C | Da disputare |
|
1 | 1765 | 10/05/2022 21:00 |
UISP Imola Volley A | Persicetana | Da disputare |
|
2 | 1766 | 15/04/2022 20:30 |
FTM Argelato | Molinella Volley | 1-3 | 24-26 25-19 25-27 21-25 |
2 | 1767 | 22/05/2022 10:45 |
Pontevecchio Easyhour B | Crevavolley Vernengo Coperture | Da disputare |
|
2 | 1768 | 20/04/2022 19:30 |
Pallavolo Ozzano | PGS Welcome | 3-0 | 25-23 25-13 25-14 |
2 | 1769 | 22/05/2099 18:00 |
Pediatrica DS Imola C | UISP Imola Volley A | Da disputare |
|
2 | 1770 | 01/03/2022 21:00 |
Persicetana | Granarolo Volley | 3-0 | 25-16 25-18 26-24 |
3 | 1771 | 18/05/2022 19:30 |
Granarolo Volley | Pediatrica DS Imola C | Da disputare |
|
3 | 1772 | 11/04/2022 19:30 |
PGS Welcome | FTM Argelato | 3-1 | 25-13 25-21 24-26 25-21 |
3 | 1773 | 26/05/2022 20:00 |
Molinella Volley | Crevavolley Vernengo Coperture | Da disputare |
|
3 | 1774 | 04/05/2022 19:30 |
Pallavolo Ozzano | Persicetana | 1-3 | 19-25 22-25 25-21 9-25 |
3 | 1775 | 01/03/2022 19:30 |
UISP Imola Volley A | Pontevecchio Easyhour B | 3-0 | 25-12 25-10 25-9 |
4 | 1776 | 03/05/2022 18:45 |
Crevavolley Vernengo Coperture | PGS Welcome | 1-3 | 25-12 21-25 23-25 18-25 |
4 | 1777 | 04/05/2022 19:30 |
FTM Argelato | UISP Imola Volley A | 0-3 | 17-25 10-25 9-25 |
4 | 1778 | 08/04/2022 19:45 |
Pontevecchio Easyhour B | Persicetana | 0-3 | 14-25 11-25 15-25 |
4 | 1779 | 29/04/2022 20:45 |
Molinella Volley | Granarolo Volley | 3-2 | 25-17 25-17 24-26 13-25 15-11 |
4 | 1780 | 10/05/2022 20:45 |
Pediatrica DS Imola C | Pallavolo Ozzano | Da disputare |
|
5 | 1781 | 26/05/2022 19:30 |
Granarolo Volley | Pontevecchio Easyhour B | Da disputare |
|
5 | 1782 | 12/02/2022 19:00 |
PGS Welcome | Molinella Volley | 3-1 | 16-25 25-22 25-10 26-24 |
5 | 1783 | 09/02/2022 19:30 |
Pallavolo Ozzano | FTM Argelato | 3-1 | 25-11 18-25 25-12 25-11 |
5 | 1784 | 20/05/2022 19:00 |
Persicetana | Pediatrica DS Imola C | Da disputare |
|
5 | 1785 | 15/02/2022 21:00 |
UISP Imola Volley A | Crevavolley Vernengo Coperture | 3-0 | 25-6 25-9 25-14 |
6 | 1786 | 20/02/2022 11:00 |
Crevavolley Vernengo Coperture | Granarolo Volley | 1-3 | 25-27 25-15 11-25 16-25 |
6 | 1787 | 24/05/2022 19:30 |
FTM Argelato | Pediatrica DS Imola C | Da disputare |
|
6 | 1788 | 19/02/2022 18:00 |
PGS Welcome | UISP Imola Volley A | 0-3 | 9-25 11-25 12-25 |
6 | 1789 | 20/02/2022 10:45 |
Pontevecchio Easyhour B | Pallavolo Ozzano | 0-3 | 24-26 17-25 27-29 |
6 | 1790 | 23/02/2022 19:30 |
Molinella Volley | Persicetana | 0-3 | 10-25 13-25 18-25 |
7 | 1791 | 26/02/2022 15:30 |
Granarolo Volley | PGS Welcome | 3-0 | 25-14 25-20 25-19 |
7 | 1792 | 23/02/2022 19:30 |
Pallavolo Ozzano | Crevavolley Vernengo Coperture | 2-3 | 25-18 20-25 23-25 25-18 13-15 |
7 | 1793 | 26/02/2022 15:30 |
Pediatrica DS Imola C | Pontevecchio Easyhour B | 3-1 | 23-25 25-8 25-15 25-18 |
7 | 1794 | 26/02/2022 15:45 |
Persicetana | FTM Argelato | 3-0 | 25-18 25-11 25-17 |
7 | 1795 | 25/02/2022 21:15 |
UISP Imola Volley A | Molinella Volley | 3-0 | 25-17 25-5 25-11 |
8 | 1796 | 06/03/2022 11:00 |
Crevavolley Vernengo Coperture | Pediatrica DS Imola C | 0-3 | 16-25 8-25 18-25 |
8 | 1797 | 09/03/2022 19:30 |
FTM Argelato | Pontevecchio Easyhour B | 2-3 | 15-25 24-26 29-27 25-15 6-15 |
8 | 1798 | 25/03/2022 20:30 |
PGS Welcome | Persicetana | 0-3 | 14-25 9-25 14-25 |
8 | 1799 | 06/03/2022 11:00 |
Molinella Volley | Pallavolo Ozzano | 0-3 | 17-25 20-25 26-28 |
8 | 1800 | 08/03/2022 21:00 |
UISP Imola Volley A | Granarolo Volley | 3-0 | 25-12 25-11 25-16 |
9 | 1801 | 13/03/2022 11:00 |
Granarolo Volley | FTM Argelato | 3-1 | 24-26 25-19 29-27 25-18 |
9 | 1802 | 13/03/2022 10:45 |
Pontevecchio Easyhour B | Molinella Volley | 3-1 | 24-26 25-12 25-22 25-19 |
9 | 1803 | 14/03/2022 19:30 |
Pallavolo Ozzano | UISP Imola Volley A | 0-3 | 11-25 15-25 19-25 |
9 | 1804 | 12/03/2022 15:30 |
Pediatrica DS Imola C | PGS Welcome | 3-0 | 25-20 25-12 25-14 |
9 | 1805 | 12/03/2022 15:45 |
Persicetana | Crevavolley Vernengo Coperture | 3-0 | 25-12 25-15 25-23 |
10 | 1806 | 11/05/2022 19:30 |
FTM Argelato | Crevavolley Vernengo Coperture | Da disputare |
|
10 | 1807 | 20/03/2022 10:45 |
Pontevecchio Easyhour B | PGS Welcome | 3-2 | 25-19 21-25 25-22 23-25 15-10 |
10 | 1808 | 16/03/2022 19:30 |
Pallavolo Ozzano | Granarolo Volley | 0-3 | 22-25 22-25 19-25 |
10 | 1809 | 03/05/2022 20:00 |
Pediatrica DS Imola C | Molinella Volley | 3-0 | 25-19 25-13 25-23 |
10 | 1810 | 12/04/2022 21:00 |
Persicetana | UISP Imola Volley A | 2-3 | 13-25 25-19 19-25 25-22 8-15 |
11 | 1811 | 27/03/2022 11:00 |
Crevavolley Vernengo Coperture | Pontevecchio Easyhour B | 3-0 | 25-23 25-15 25-17 |
11 | 1812 | 08/05/2022 11:00 |
Granarolo Volley | Persicetana | 0-3 | 20-25 17-25 20-25 |
11 | 1813 | 30/04/2022 19:45 |
PGS Welcome | Pallavolo Ozzano | 3-1 | 26-24 25-20 23-25 25-21 |
11 | 1814 | 25/03/2022 20:45 |
Molinella Volley | FTM Argelato | 3-1 | 25-20 16-25 25-20 25-18 |
11 | 1815 | 25/03/2022 21:15 |
UISP Imola Volley A | Pediatrica DS Imola C | 3-0 | 25-23 25-10 25-16 |
12 | 1816 | 02/04/2022 17:30 |
Crevavolley Vernengo Coperture | Molinella Volley | 3-1 | 25-18 20-25 25-15 25-13 |
12 | 1817 | 02/04/2022 17:00 |
FTM Argelato | PGS Welcome | 2-3 | 25-18 21-25 25-18 12-25 11-15 |
12 | 1818 | 03/04/2022 10:45 |
Pontevecchio Easyhour B | UISP Imola Volley A | 0-3 | 12-25 9-25 19-25 |
12 | 1819 | 02/04/2022 15:30 |
Pediatrica DS Imola C | Granarolo Volley | 3-1 | 25-21 26-24 16-25 25-8 |
12 | 1820 | 26/04/2022 20:45 |
Persicetana | Pallavolo Ozzano | 3-0 | 25-16 25-21 25-23 |
13 | 1821 | 12/05/2022 19:00 |
Granarolo Volley | Molinella Volley | Da disputare |
|
13 | 1822 | 09/04/2022 19:45 |
PGS Welcome | Crevavolley Vernengo Coperture | 3-2 | 25-16 22-25 22-25 25-16 15-12 |
13 | 1823 | 06/04/2022 19:30 |
Pallavolo Ozzano | Pediatrica DS Imola C | 2-3 | 16-25 25-20 25-21 20-25 8-15 |
13 | 1824 | 09/04/2022 15:45 |
Persicetana | Pontevecchio Easyhour B | 3-0 | 25-22 25-22 25-21 |
13 | 1825 | 08/04/2022 21:15 |
UISP Imola Volley A | FTM Argelato | 3-0 | 25-16 25-7 25-12 |
14 | 1826 | 17/05/2022 21:00 |
Crevavolley Vernengo Coperture | UISP Imola Volley A | Da disputare |
|
14 | 1827 | 25/05/2022 20:00 |
FTM Argelato | Pallavolo Ozzano | Da disputare |
|
14 | 1828 | 24/04/2022 10:45 |
Pontevecchio Easyhour B | Granarolo Volley | 0-3 | 23-25 24-26 22-25 |
14 | 1829 | 22/04/2022 20:45 |
Molinella Volley | PGS Welcome | 3-2 | 20-25 25-15 16-25 25-19 15-13 |
14 | 1830 | 07/05/2022 16:00 |
Pediatrica DS Imola C | Persicetana | 2-3 | 26-28 25-20 16-25 25-16 10-15 |
15 | 1831 | 30/04/2022 15:30 |
Granarolo Volley | Crevavolley Vernengo Coperture | 2-3 | 20-25 25-27 25-18 25-17 17-19 |
15 | 1832 | 27/04/2022 19:30 |
Pallavolo Ozzano | Pontevecchio Easyhour B | 2-3 | 20-25 25-21 25-15 18-25 13-15 |
15 | 1833 | 30/04/2022 15:30 |
Pediatrica DS Imola C | FTM Argelato | 3-0 | 25-10 25-7 25-15 |
15 | 1834 | 30/04/2022 15:45 |
Persicetana | Molinella Volley | 3-0 | 25-16 25-17 25-23 |
15 | 1835 | 29/04/2022 21:15 |
UISP Imola Volley A | PGS Welcome | 3-0 | 25-18 25-12 25-15 |
16 | 1836 | 08/05/2022 11:00 |
Crevavolley Vernengo Coperture | Pallavolo Ozzano | 1-3 | |
16 | 1837 | 13/05/2022 20:00 |
FTM Argelato | Persicetana | Da disputare |
|
16 | 1838 | 07/05/2022 19:00 |
PGS Welcome | Granarolo Volley | 1-3 | 12-25 21-25 25-20 12-25 |
16 | 1839 | 08/05/2022 10:45 |
Pontevecchio Easyhour B | Pediatrica DS Imola C | 0-3 | 20-25 20-25 24-26 |
16 | 1840 | 08/05/2022 11:00 |
Molinella Volley | UISP Imola Volley A | 0-3 | 17-25 16-25 6-25 |
17 | 1841 | 14/05/2022 15:30 |
Granarolo Volley | UISP Imola Volley A | Da disputare |
|
17 | 1842 | 15/05/2022 10:45 |
Pontevecchio Easyhour B | FTM Argelato | Da disputare |
|
17 | 1843 | 11/05/2022 19:30 |
Pallavolo Ozzano | Molinella Volley | Da disputare |
|
17 | 1844 | 14/05/2022 15:30 |
Pediatrica DS Imola C | Crevavolley Vernengo Coperture | Da disputare |
|
17 | 1845 | 14/05/2022 15:45 |
Persicetana | PGS Welcome | Da disputare |
|
18 | 1846 | 28/05/2022 18:00 |
Crevavolley Vernengo Coperture | Persicetana | Da disputare |
|
18 | 1847 | 20/05/2022 20:00 |
FTM Argelato | Granarolo Volley | Da disputare |
|
18 | 1848 | 21/05/2022 20:00 |
PGS Welcome | Pediatrica DS Imola C | Da disputare |
|
18 | 1849 | 20/05/2022 20:45 |
Molinella Volley | Pontevecchio Easyhour B | Da disputare |
|
18 | 1850 | 20/05/2022 21:15 |
UISP Imola Volley A | Pallavolo Ozzano | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UISP Imola Volley A | 38 | 13 | 13 | 0 | 39 | 2 | 19,5 | 1006 | 543 | 1,85 | 0 |
2 | Persicetana | 36 | 13 | 12 | 1 | 38 | 6 | 6,33 | 1041 | 793 | 1,31 | 0 |
3 | Pediatrica DS Imola C | 24 | 10 | 8 | 2 | 26 | 10 | 2,6 | 823 | 656 | 1,25 | 0 |
4 | PGS Welcome | 21 | 16 | 7 | 9 | 26 | 36 | 0,72 | 1215 | 1347 | 0,9 | 0 |
5 | Granarolo Volley | 20 | 12 | 6 | 6 | 23 | 21 | 1,1 | 956 | 948 | 1,01 | 0 |
6 | Pallavolo Ozzano | 18 | 13 | 5 | 8 | 23 | 26 | 0,88 | 960 | 968 | 0,99 | 0 |
7 | Crevavolley Vernengo Coperture | 11 | 12 | 4 | 8 | 17 | 29 | 0,59 | 808 | 932 | 0,87 | 0 |
8 | Molinella Volley | 10 | 13 | 4 | 9 | 15 | 33 | 0,45 | 909 | 1110 | 0,82 | 0 |
9 | Pontevecchio Easyhour B | 9 | 14 | 4 | 10 | 14 | 37 | 0,38 | 980 | 1182 | 0,83 | 0 |
10 | FTM Argelato | 5 | 12 | 1 | 11 | 12 | 33 | 0,36 | 825 | 1044 | 0,79 | 0 |
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. - via Guisa 24, Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com - crevavolley.net@pec.it- Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSport