Il meteo a Creva
Classifica 2° Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Maccagnani Ferro Molinella | 64 |
2 | Atletico Volley | 61 |
3 | Villanova VIP | 53 |
4 | Zola | 52 |
5 | PGS Welcome | 47 |
6 | Sangiorgese | 46 |
7 | Agriflor Imola | 43 |
8 | Crevavolley.net | 31 |
9 | Decima Nova Elevators | 30 |
10 | Triumvirato Atletico | 28 |
11 | Anzola Volley | 22 |
12 | Savena-PV | 18 |
13 | Alce Nero Monterenzio | 6 |
14 | Progresso Volley | 3 |
Classifica Torneo Barani U15 Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pol. Concordiese | 11 |
2 | Crevavolley.net | 10 |
3 | FB Pallavolo Soliera | 6 |
4 | Pol. S.Marinese | 6 |
5 | Goldoni Gios | 3 |
6 | Soliera Volley 150 | 0 |
Classifica Torneo Margelli U14F Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Calderara VolaVolley | 15 |
2 | Vis Trebbo | 15 |
3 | Anzola Volley | 12 |
4 | Decima Volley | 6 |
5 | Crevavolley.net | 0 |
6 | Argile Volley | 0 |
Classifica Under 13 Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Valsamoggia Volley | 19 |
2 | Clai Bios Imola | 18 |
3 | Volley Sangiorgese | 17 |
4 | Budrio | 14 |
5 | Savena Villaggio | 8 |
6 | CUS Medicina | 8 |
7 | Crevavolley.net | 3 |
8 | Pol. Emilia | 0 |
contatore visite
Risultati ultima settimana
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
6 | 20/04/2018 | Calderara VolaVolley | Under 14 F Crevavolley | |
6 | 17/04/2018 | Volley Sassuolo | 3-0 | Under 14 M Crevavolley |
4 | 16/04/2018 | 3-2 | ELLEPPI VOLLEY BLU B | |
6 | 16/04/2018 | Pol. Concordiese | 3-2 | Under 16 F Crevavolley |
7 | 15/04/2018 | CUS Medicina | 3-0 | Under 13 F Crevavolley |
2 | 15/04/2018 | Under 18 M Crevavolley | 3-0 | PALLAVOLO IMOLA |
1 | 15/04/2018 | 4 TORRI 1947 | 3-0 | Under 18 M Crevavolley |
23 | 14/04/2018 | Zinella Vi | 3-1 | Serie D M Crevavolley |
24 | 14/04/2018 | Sangiorgese | 3-2 |
Le prossime partite Crevavolley.net
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
8 | Sab 21/04/18 18.00 | Valsamoggia Volley | Under 13 F Crevavolley | ![]() |
24 | Sab 21/04/18 20.30 | Serie D M Crevavolley | ![]() |
|
25 | Sab 21/04/18 20.30 | Atletico Volley | ![]() |
|
7 | Dom 22/04/18 11.00 | Under 14 F Crevavolley | Anzola Volley | ![]() |
6 | Gio 26/04/18 21.15 | PALLAVOLO IMOLA | ![]() |
|
26 | Sab 28/04/18 17.00 | Progresso Volley | ![]() |
|
8 | Dom 29/04/18 11.00 | Decima Volley | Under 14 F Crevavolley | ![]() |
Stagione 2016-17
I nostri sostenitori
5x1000
Seguici su Facebook
Classifica Serie D Maschile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Fulgur Burson Bagnacavallo Ra | 61 |
2 | Pallavolo Viserba Rn | 58 |
3 | Bunge Romagna Ra | 50 |
4 | Yz Volley Bo | 44 |
5 | Benatti Costruzioni Fe | 41 |
6 | Crevavolley.net Bo | 36 |
7 | Scuola Di Pallavolo Ravenna | 33 |
8 | 4 Torri Ferrara Volley Fe | 30 |
9 | Dinamo Bellaria Igea Marina Rn | 25 |
10 | Paolo Poggi Volley Bo | 24 |
11 | Zinella Vi | 23 |
12 | Around Team Volley Riv Fc | 21 |
13 | Pall.sesto Imolese-imola Bo | 21 |
14 | Pallavolo Budrio A.s.d. Bo | 16 |
Link utili
Classifica 1° Divisione Maschile - 2^ fase
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | YZ BIANCA B | 8 |
2 | CREVAVOLLEY.NET | 7 |
3 | ELLEPPI VOLLEY BLU B | 7 |
4 | ZINELLA VIP | 4 |
5 | BUDRIO | 4 |
6 | PALLAVOLO IMOLA | 2 |
7 | CSI CASALECCHIO | 1 |
Classifica Open Maschile CSI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Sc. Pall. Serramazzoni | 26 |
2 | Il Torrazzo | 25 |
3 | Accademia Militare | 22 |
4 | Dream Team B.F. Volley | 21 |
5 | US Taccini Green Star | 21 |
6 | RCS S.Pio X | 15 |
7 | Duca Volley | 10 |
8 | PGS Smile | 9 |
9 | Crevavolley.net | 6 |
10 | GS Albareto | 5 |
11 | Sailor Mo Ass. Matthew | 2 |
Classifica U18 Maschile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Zinella VIP | 48 |
2 | 4 Torri 1947 | 36 |
3 | Crevavolley.net | 31 |
4 | Pallavolo Imola | 23 |
5 | Savena Volley | 22 |
6 | Argenta Volley | 18 |
7 | Sangiorgese | 17 |
8 | Unione Delta Volley | 13 |
9 | YZ Volley | 8 |
Classifica Torneo Barani - U14 Maschile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | US Castelnuovo | 11 |
2 | Volley Sassuolo | 9 |
3 | Univolley Carpi | 5 |
4 | Sip Nonantola | 4 |
5 | GS Artiglio | 4 |
6 | Crevavolley.net | 3 |
Cynarone (la peggior prestazione della settimana...) a cura di Drog e Cirne
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. via Panerazzi, 220 Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSport