Classifica 1° Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MV Maccagnani Ferro | 53 |
2 | PGS Welcome | 36 |
3 | Pontevecchio A Dolce BO | 33 |
4 | Ceretolese Triumvirato | 32 |
5 | Calderara Vola Volley B | 27 |
6 | Anzola Volley | 24 |
7 | Agriflor Imola DS | 21 |
8 | Progresso VTB DM Group | 16 |
9 | Antal Pallavicini | 15 |
10 | Crevavolley.net Italpallets | 13 |
Classifica 3° Divisione Femminile Juniores
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | UISP Imola Volley A | 53 |
2 | Persicetana | 46 |
3 | Pediatrica DS Imola C | 38 |
4 | Pallavolo Ozzano | 29 |
5 | Granarolo Volley | 29 |
6 | Crevavolley Vernengo Coperture | 22 |
7 | PGS Welcome | 21 |
8 | Pontevecchio Easyhour B | 16 |
9 | Molinella Volley | 11 |
10 | FTM Argelato | 5 |
Classifica Under 18 Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CSI Casalecchio Blu | 32 |
2 | Punto Pizza SPIC | 26 |
3 | Altedo Volley | 23 |
4 | Masi Volley B | 20 |
5 | Castenaso Volley | 13 |
6 | Crevavolley.net Vernengo Coperture | 12 |
7 | Pol. Emilia | 0 |
Classifica Under 16 Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | San Lazzaro VIP B | 34 |
2 | Granarolo Volley | 30 |
3 | Masi Volley A | 22 |
4 | PGS Welcome | 13 |
5 | YZ Pallavolo Bononia | 11 |
6 | Pontevecchio C | 9 |
7 | Crevavolley.net Haereo | 7 |
Il meteo a Creva
contatore visite
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 01/02/2020 15:30 |
YZ Volley B | Crevavolley.net | 0-3 | 14-25 24-26 18-25 |
2 | 2027 | 08/02/2020 18:00 |
Crevavolley.net | UISP Imola Volley A | 3-2 | 20-25 25-13 26-24 20-25 15-13 |
3 | 2031 | 15/02/2020 18:00 |
Crevavolley.net | Minelli Decima Volley | 3-0 | 25-9 25-17 25-15 |
4 | 2034 | 26/02/2099 19:00 |
PGS Welcome | Crevavolley.net | Da disputare |
|
5 | 2039 | 19/03/2020 18:45 |
Crevavolley.net | Calderara Vola 2005 A | Da disputare |
|
6 | 2043 | 08/03/2020 10:30 |
Pallavolo Budrio | Crevavolley.net | Da disputare |
|
7 | 2047 | 14/03/2020 18:00 |
Crevavolley.net | Idea Volley Blu | Da disputare |
|
8 | 2051 | 21/03/2020 18:00 |
Crevavolley.net | YZ Volley B | Da disputare |
|
9 | 2052 | 31/03/2020 20:30 |
UISP Imola Volley A | Crevavolley.net | Da disputare |
|
10 | 2058 | 05/04/2020 10:30 |
Minelli Decima Volley | Crevavolley.net | Da disputare |
|
11 | 2063 | 18/04/2020 18:00 |
Crevavolley.net | PGS Welcome | Da disputare |
|
12 | 2067 | 24/04/2020 18:30 |
Calderara Vola 2005 A | Crevavolley.net | Da disputare |
|
13 | 2071 | 30/04/2020 18:45 |
Crevavolley.net | Pallavolo Budrio | Da disputare |
|
14 | 2072 | 09/05/2020 17:00 |
Idea Volley Blu | Crevavolley.net | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UISP Imola Volley A | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 345 | 267 | 1,29 | 0 |
2 | Calderara Vola 2005 A | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 248 | 138 | 1,8 | 0 |
3 | Crevavolley.net | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5 | 257 | 197 | 1,3 | 0 |
4 | Idea Volley Blu | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,43 | 356 | 359 | 0,99 | 0 |
5 | Pallavolo Budrio | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,5 | 280 | 355 | 0,79 | 0 |
6 | YZ Volley B | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,45 | 298 | 356 | 0,84 | 0 |
7 | Minelli Decima Volley | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,33 | 233 | 273 | 0,85 | 0 |
8 | PGS Welcome | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,11 | 174 | 246 | 0,71 | 0 |
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. - via Guisa 24, Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com - crevavolley.net@pec.it- Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSport