Classifica 1^ Divisione Femminile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 9 |
| 2 | MOLINVOLLEY | 8 |
| 3 | PALLAVOLO MORDANO | 6 |
| 4 | CERETOLESE VOLLEY | 6 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 6 |
| 6 | SPORT 2000 1 DIV | 5 |
| 7 | NETTUNIA | 4 |
| 8 | CUS MEDICINA | 4 |
| 9 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 3 |
| 10 | PV BOLOGNA B | 3 |
| 11 | PALLAVOLO BUDRIO | 3 |
| 12 | DV TITAN | 2 |
| 13 | ANZOLAVOLLEY | 1 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
Classifica 2^ Divisione Femminile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS WELCOME | 10 |
| 2 | PGS BELLARIA | 9 |
| 3 | PERSICETANA | 8 |
| 4 | RIBANI - CASTENASO VOLLEY | 6 |
| 5 | PONTEVECCHIO | 6 |
| 6 | YZ VOLLEY A | 6 |
| 7 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 |
| 8 | LACHITER ARGELATO | 4 |
| 9 | PALLAVOLO BUDRIO | 4 |
| 10 | MASI VOLLEY US ZOLA MONTE | 3 |
| 11 | HAEREO CREVAVOLLEY.NET | 3 |
| 12 | PALLAVOLO OZZANO | 1 |
| 13 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 0 |
| 14 | PAOLO POGGI VOLLEY | 0 |
Classifica Under 18 Femminile FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PROGRESSO - VTB | 6 |
| 2 | PAPI LINO SPIC | 6 |
| 3 | ASD UNI.CA 2010 | 5 |
| 4 | POL.EMILIA | 3 |
| 5 | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 3 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 1 |
| 7 | PONTEVECCHIO B | 0 |
Classifica Under 16 Femminile FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PAPI LINO SPIC | 9 |
| 2 | FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | 9 |
| 3 | ANZOLAVOLLEY | 9 |
| 4 | PALLAVOLO OZZANO B | 6 |
| 5 | PONTEVECCHIO C | 3 |
| 6 | UISP IMOLA VOLLEY B | 0 |
| 7 | CSI CASALECCHIO ASD GIALLOB | 0 |
| 8 | SPORT 2000 U16 | 0 |
Classifica U15 Femminile UISP
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Arches Crevavolley | 0 |
| 2 | Basser Volley U14 | 0 |
| 3 | Basser Volley U15 | 0 |
| 4 | Benedetto Volley | 0 |
| 5 | CRP Bortolotti Pievepelago | 0 |
| 6 | Equipe Emilia | 0 |
| 7 | Pol. Campogalliano | 0 |
| 8 | Pol. Nonantola | 0 |
Il meteo a Creva
contatore visite
| G. | Nr. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1883 | 28/01/2017 15:30 |
Ozzano B | Pontevecchio B | 0-3 |
|
| 1 | 1884 | 27/01/2017 19:00 |
Gnarro Jet | Crevavolley.net | 0-3 |
|
| 1 | 1885 | 29/01/2017 10:00 |
Volley Pianura A | Valsamoggia Volley | 3-0 |
|
| 2 | 1886 | 03/02/2017 19:00 |
Pontevecchio B | Gnarro Jet | 2-3 |
|
| 2 | 1887 | 05/02/2017 10:30 |
Valsamoggia Volley | Anzola Volley | 3-2 |
|
| 2 | 1888 | 04/02/2017 18:00 |
Crevavolley.net | Volley Pianura A | 3-0 |
|
| 3 | 1889 | 10/02/2017 19:00 |
Gnarro Jet | Ozzano B | 1-3 |
|
| 3 | 1890 | 01/02/2017 19:00 |
Volley Pianura A | Pontevecchio B | 1-3 |
|
| 3 | 1891 | 12/02/2017 11:00 |
Anzola Volley | Crevavolley.net | 0-3 |
|
| 4 | 1892 | 19/02/2017 11:00 |
Pontevecchio B | Anzola Volley | 1-3 |
|
| 4 | 1893 | 18/02/2017 18:30 |
Ozzano B | Volley Pianura A | 3-0 |
|
| 4 | 1894 | 19/02/2017 11:00 |
Crevavolley.net | Valsamoggia Volley | 3-0 |
|
| 5 | 1895 | 26/02/2017 10:45 |
Volley Pianura A | Gnarro Jet | 0-3 |
|
| 5 | 1896 | 26/02/2017 11:00 |
Anzola Volley | Ozzano B | 1-3 |
|
| 5 | 1897 | 26/02/2017 10:30 |
Valsamoggia Volley | Pontevecchio B | 1-3 |
|
| 6 | 1898 | 04/03/2017 15:45 |
Pontevecchio B | Crevavolley.net | 0-3 |
|
| 6 | 1899 | 06/03/2017 19:45 |
Ozzano B | Valsamoggia Volley | 3-0 |
|
| 6 | 1900 | 03/03/2017 19:00 |
Gnarro Jet | Anzola Volley | 1-3 |
|
| 7 | 1901 | 12/03/2017 11:00 |
Anzola Volley | Volley Pianura A | 3-0 |
|
| 7 | 1902 | 12/03/2017 10:30 |
Valsamoggia Volley | Gnarro Jet | 3-1 |
|
| 7 | 1903 | 12/03/2017 11:00 |
Crevavolley.net | Ozzano B | 3-0 |
|
| 8 | 1904 | 18/03/2017 15:30 |
Pontevecchio B | Ozzano B | 0-3 |
|
| 8 | 1905 | 19/03/2017 10:30 |
Valsamoggia Volley | Volley Pianura A | 3-2 |
|
| 8 | 1906 | 18/03/2017 18:00 |
Crevavolley.net | Gnarro Jet | 3-0 |
|
| 9 | 1907 | 25/03/2017 15:30 |
Gnarro Jet | Pontevecchio B | 2-3 |
|
| 9 | 1908 | 26/03/2017 10:45 |
Volley Pianura A | Crevavolley.net | 0-3 |
|
| 9 | 1909 | 26/03/2017 11:00 |
Anzola Volley | Valsamoggia Volley | 3-0 |
|
| 10 | 1910 | 01/04/2017 15:45 |
Pontevecchio B | Volley Pianura A | 3-1 |
|
| 10 | 1911 | 01/04/2017 15:30 |
Ozzano B | Gnarro Jet | 3-0 |
|
| 10 | 1912 | 01/04/2017 18:00 |
Crevavolley.net | Anzola Volley | 3-0 |
|
| 11 | 1913 | 09/04/2017 10:45 |
Volley Pianura A | Ozzano B | 0-3 |
|
| 11 | 1914 | 09/04/2017 11:00 |
Anzola Volley | Pontevecchio B | 3-1 |
|
| 11 | 1915 | 09/04/2017 10:30 |
Valsamoggia Volley | Crevavolley.net | 0-3 |
|
| 12 | 1916 | 22/04/2017 15:45 |
Pontevecchio B | Valsamoggia Volley | 3-0 |
|
| 12 | 1917 | 22/04/2017 15:30 |
Ozzano B | Anzola Volley | 3-0 |
|
| 12 | 1918 | 21/04/2017 19:00 |
Gnarro Jet | Volley Pianura A | 3-2 |
|
| 13 | 1919 | 30/04/2017 11:00 |
Anzola Volley | Gnarro Jet | 3-0 |
|
| 13 | 1920 | 29/04/2017 20:00 |
Valsamoggia Volley | Ozzano B | 0-3 |
|
| 13 | 1921 | 29/04/2017 18:00 |
Crevavolley.net | Pontevecchio B | 3-0 |
|
| 14 | 1922 | 06/05/2017 16:00 |
Ozzano B | Crevavolley.net | 1-3 |
|
| 14 | 1923 | 05/05/2017 19:00 |
Gnarro Jet | Valsamoggia Volley | 3-0 |
|
| 14 | 1924 | 07/05/2017 10:45 |
Volley Pianura A | Anzola Volley | 3-1 |
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crevavolley.net | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 1 | 36 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 2 | Ozzano B | 27 | 12 | 9 | 3 | 28 | 11 | 2,55 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 3 | Anzola Volley | 19 | 12 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1,05 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 4 | Pontevecchio B | 18 | 12 | 6 | 6 | 22 | 23 | 0,96 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 5 | Gnarro Jet | 11 | 12 | 4 | 8 | 17 | 28 | 0,61 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 6 | Volley Pianura A | 8 | 12 | 2 | 10 | 12 | 31 | 0,39 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 7 | Valsamoggia Volley | 7 | 12 | 3 | 9 | 10 | 32 | 0,31 | 0 | 0 | 99 | 0 |
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. - via Guisa 24, Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com - crevavolley.net@pec.it- Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager