Classifica 1^ Divisione Femminile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MOLINVOLLEY | 11 |
| 2 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 10 |
| 3 | PALLAVOLO MORDANO | 9 |
| 4 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 8 |
| 5 | CERETOLESE VOLLEY | 6 |
| 6 | NETTUNIA | 6 |
| 7 | SPORT 2000 1 DIV | 5 |
| 8 | CUS MEDICINA | 4 |
| 9 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 4 |
| 10 | PV BOLOGNA B | 3 |
| 11 | PALLAVOLO BUDRIO | 3 |
| 12 | DV TITAN | 2 |
| 13 | ANZOLAVOLLEY | 1 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
Classifica 2^ Divisione Femminile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS WELCOME | 10 |
| 2 | PGS BELLARIA | 9 |
| 3 | PERSICETANA | 8 |
| 4 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 8 |
| 5 | RIBANI - CASTENASO VOLLEY | 6 |
| 6 | PONTEVECCHIO | 6 |
| 7 | YZ VOLLEY A | 6 |
| 8 | MASI VOLLEY US ZOLA MONTE | 6 |
| 9 | LACHITER ARGELATO | 4 |
| 10 | PALLAVOLO OZZANO | 4 |
| 11 | PALLAVOLO BUDRIO | 4 |
| 12 | HAEREO CREVAVOLLEY.NET | 3 |
| 13 | PAOLO POGGI VOLLEY | 1 |
| 14 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 0 |
Classifica Under 18 Femminile FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PROGRESSO - VTB | 9 |
| 2 | PAPI LINO SPIC | 8 |
| 3 | ASD UNI.CA 2010 | 6 |
| 4 | POL.EMILIA | 3 |
| 5 | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 3 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 1 |
| 7 | PONTEVECCHIO B | 0 |
Classifica Under 16 Femminile FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PAPI LINO SPIC | 12 |
| 2 | FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | 9 |
| 3 | ANZOLAVOLLEY | 9 |
| 4 | PALLAVOLO OZZANO B | 6 |
| 5 | PONTEVECCHIO C | 3 |
| 6 | SPORT 2000 U16 | 3 |
| 7 | UISP IMOLA VOLLEY B | 0 |
| 8 | CSI CASALECCHIO ASD GIALLOB | 0 |
Classifica U15 Femminile UISP
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Arches Crevavolley | 0 |
| 2 | Basser Volley U14 | 0 |
| 3 | Basser Volley U15 | 0 |
| 4 | Benedetto Volley | 0 |
| 5 | CRP Bortolotti Pievepelago | 0 |
| 6 | Equipe Emilia | 0 |
| 7 | Pol. Campogalliano | 0 |
| 8 | Pol. Nonantola | 0 |
Classifica U13 Femminile UISP
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Equipe Emilia | 0 |
| 2 | Modena Volley | 0 |
| 3 | Nonsolotende Crevavolley | 0 |
| 4 | Pol. Castelfranco | 0 |
| 5 | Pol. Solarese | 0 |
Classifica U12 Femminile UISP
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Basser Volley | 0 |
| 2 | CRP Bortolotti Pievepelago | 0 |
| 3 | Maritain Volley | 0 |
| 4 | MB Crevavolley.net | 0 |
| 5 | Pol Nonantola | 0 |
| 6 | Pol. Campogalliano | 0 |
| 7 | Pol. Castelfranco | 0 |
| 8 | San Prospero | 0 |
| 9 | Volley Modena | 0 |
Il meteo a Creva
contatore visite
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1184 | 10/10/2025 21:15 |
E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | POLISPORTIVA MODENA EST | 2-3 | 25-22 24-26 25-17 22-25 10-15
|
| 2 | 1195 | 17/10/2025 21:30 |
ENJOY COFFEE ANDMORE-ANDERLINI | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | 0-3 | 22-25 27-29 18-25
|
| 3 | 1202 | 24/10/2025 21:15 |
E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | FERRARI MOTORS MONTALE | 3-0 | 25-20 25-21 25-15
|
| 4 | 1206 | 31/10/2025 21:30 |
BRUINOX SOLIERA 150 | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | 0-3 | 18-25 19-25 14-25
|
| 5 | 1214 | 07/11/2025 21:15 |
E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | UNIVOLLEY CARPI | da disputare
|
|
| 6 | 1219 | 14/11/2025 21:15 |
3M CAVEZZO | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
| 7 | 1226 | 21/11/2025 21:15 |
E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | DALPASSO MODENA VOLLEY | da disputare
|
|
| 8 | 1232 | 28/11/2025 21:15 |
BULLONERIA EMILIANA MO | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
| 9 | 1239 | 05/12/2025 21:15 |
E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | MO.RE VOLLEY | da disputare
|
|
| 10 | 1245 | 13/12/2025 18:00 |
PALLAVOLO FABBRICO | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
| 11 | 1255 | 19/12/2025 21:15 |
E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | QUIVOLLEY MEDIAL TRADE | da disputare
|
|
| 12 | 1259 | 09/01/2026 21:15 |
E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | STADIUM PALL. MIRANDOLA | da disputare
|
|
| 13 | 1266 | 17/01/2026 18:00 |
HOLACHECK-MARITAIN | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
| 14 | 1275 | 06/02/2026 21:15 |
POLISPORTIVA MODENA EST | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
| 15 | 1286 | 13/02/2026 21:15 |
E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | ENJOY COFFEE ANDMORE-ANDERLINI | da disputare
|
|
| 16 | 1293 | 21/02/2026 17:30 |
FERRARI MOTORS MONTALE | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
| 17 | 1297 | 27/02/2026 21:15 |
E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | BRUINOX SOLIERA 150 | da disputare
|
|
| 18 | 1305 | 07/03/2026 19:45 |
UNIVOLLEY CARPI | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
| 19 | 1310 | 13/03/2026 21:15 |
E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | 3M CAVEZZO | da disputare
|
|
| 20 | 1317 | 21/03/2026 17:30 |
DALPASSO MODENA VOLLEY | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
| 21 | 1323 | 27/03/2026 21:15 |
E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | BULLONERIA EMILIANA MO | da disputare
|
|
| 22 | 1330 | 11/04/2026 21:00 |
MO.RE VOLLEY | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
| 23 | 1336 | 17/04/2026 21:15 |
E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | PALLAVOLO FABBRICO | da disputare
|
|
| 24 | 1346 | 23/04/2026 21:00 |
QUIVOLLEY MEDIAL TRADE | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
| 25 | 1350 | 05/05/2026 21:30 |
STADIUM PALL. MIRANDOLA | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | da disputare
|
|
| 26 | 1357 | 08/05/2026 21:15 |
E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | HOLACHECK-MARITAIN | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO FABBRICO | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 334 | 262 | 1,27 | 0 |
| 2 | POLISPORTIVA MODENA EST | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 330 | 281 | 1,17 | 0 |
| 3 | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3,67 | 335 | 279 | 1,2 | 0 |
| 4 | UNIVOLLEY CARPI | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 350 | 303 | 1,16 | 0 |
| 5 | DALPASSO MODENA VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,43 | 388 | 363 | 1,07 | 0 |
| 6 | MO.RE VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 337 | 320 | 1,05 | 0 |
| 7 | BULLONERIA EMILIANA MO | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,88 | 329 | 331 | 0,99 | 0 |
| 8 | BRUINOX SOLIERA 150 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,88 | 328 | 348 | 0,94 | 0 |
| 9 | 3M CAVEZZO | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,88 | 333 | 330 | 1,01 | 0 |
| 10 | HOLACHECK-MARITAIN | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0,67 | 322 | 336 | 0,96 | 0 |
| 11 | FERRARI MOTORS MONTALE | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,44 | 241 | 310 | 0,78 | 0 |
| 12 | QUIVOLLEY MEDIAL TRADE | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0,33 | 313 | 378 | 0,83 | 0 |
| 13 | ENJOY COFFEE ANDMORE-ANDERLINI | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 301 | 351 | 0,86 | 0 |
| 14 | STADIUM PALL. MIRANDOLA | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,17 | 283 | 332 | 0,85 | 0 |
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. - via Guisa 24, Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com - crevavolley.net@pec.it- Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager