Classifica 1^ Divisione Femminile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 24 |
| 2 | MOLINVOLLEY | 20 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 19 |
| 4 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 19 |
| 5 | NETTUNIA | 17 |
| 6 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
| 7 | DV TITAN | 13 |
| 8 | PALLAVOLO BUDRIO | 9 |
| 9 | SPORT 2000 1 DIV | 8 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 6 |
| 11 | PV BOLOGNA B | 6 |
| 12 | ANZOLAVOLLEY | 6 |
| 13 | CUS MEDICINA | 5 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
Classifica 2^ Divisione Femminile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PONTEVECCHIO | 20 |
| 2 | YZ VOLLEY A | 18 |
| 3 | PERSICETANA | 17 |
| 4 | PGS BELLARIA | 17 |
| 5 | PGS WELCOME | 16 |
| 6 | RIBANI - CASTENASO VOLLEY | 16 |
| 7 | LACHITER ARGELATO | 13 |
| 8 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 11 |
| 9 | PALLAVOLO OZZANO | 10 |
| 10 | HAEREO CREVAVOLLEY.NET | 9 |
| 11 | PALLAVOLO BUDRIO | 8 |
| 12 | MASI VOLLEY US ZOLA MONTE | 7 |
| 13 | PAOLO POGGI VOLLEY | 6 |
| 14 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 0 |
Classifica Under 18 Femminile FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PROGRESSO - VTB | 20 |
| 2 | PAPI LINO SPIC | 17 |
| 3 | ARCHES CREVAVOLLEY.NET | 12 |
| 4 | ASD UNI.CA 2010 | 12 |
| 5 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 7 |
| 6 | POL.EMILIA | 3 |
| 7 | PONTEVECCHIO B | 1 |
Classifica Under 16 Femminile FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ANZOLAVOLLEY | 23 |
| 2 | FORNO LA MADIA CREVAVOLLEY | 19 |
| 3 | PAPI LINO SPIC | 18 |
| 4 | PALLAVOLO OZZANO B | 18 |
| 5 | UISP IMOLA VOLLEY B | 9 |
| 6 | PONTEVECCHIO C | 6 |
| 7 | SPORT 2000 U16 | 3 |
| 8 | CSI CASALECCHIO ASD GIALLOB | 0 |
Classifica U15 Femminile UISP
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Basser Volley U15 | 12 |
| 2 | Benedetto Volley | 6 |
| 3 | Pol. Nonantola | 5 |
| 4 | CRP Bortolotti Pievepelago | 1 |
| 5 | Basser Volley U14 | 0 |
| 6 | Arches Crevavolley | 0 |
| 7 | Equipe Emilia | 0 |
| 8 | Pol. Campogalliano | 0 |
Classifica U13 Femminile UISP
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Modena Volley | 4 |
| 2 | Pol. Castelfranco | 3 |
| 3 | Pall. Vignola | 2 |
| 4 | Pol. Solarese | 2 |
| 5 | Nonsolotende Crevavolley | 1 |
| 6 | Equipe Emilia | 0 |
Classifica U12 Femminile UISP
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Pol. Castelfranco | 6 |
| 2 | Maritain Volley | 6 |
| 3 | MB Crevavolley.net | 0 |
| 4 | Basser Volley | 0 |
| 5 | CRP Bortolotti Pievepelago | 0 |
| 6 | Pol Nonantola | 0 |
| 7 | Pol. Campogalliano | 0 |
| 8 | San Prospero | 0 |
Il meteo a Creva
contatore visite
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22/11/2025 18:30 |
Tecnoimpianti Crevavolley | Anderlini MO | Da disputare
|
|
| 2 | 2 | 08/11/2025 15:30 |
PGS Fides | Tecnoimpianti Crevavolley | 3-0 | 25-4 25-15 25-14
|
| 3 | 1 | 12/11/2025 17:45 |
Modena Volley | Tecnoimpianti Crevavolley | 3-0 | 25-19 25-15 25-21
|
| 4 | 3 | 22/11/2099 15:30 |
Tecnoimpianti Crevavolley | Pol. Nazareno | Da disputare
|
|
| 5 | 4 | 29/11/2025 18:00 |
Muratori Volley | Tecnoimpianti Crevavolley | Da disputare
|
|
| 6 | 2 | 06/12/2025 15:30 |
Tecnoimpianti Crevavolley | Maritain Volley | Da disputare
|
|
| 7 | 3 | 14/12/2025 17:30 |
Pol. San Cesario | Tecnoimpianti Crevavolley | Da disputare
|
|
| 8 | 4 | 21/12/2025 10:30 |
Anderlini MO | Tecnoimpianti Crevavolley | Da disputare
|
|
| 9 | 2 | 10/01/2026 15:30 |
Tecnoimpianti Crevavolley | PGS Fides | Da disputare
|
|
| 10 | 3 | 17/01/2099 15:30 |
Tecnoimpianti Crevavolley | Modena Volley | Da disputare
|
|
| 11 | 3 | 25/01/2026 18:00 |
Pol. Nazareno | Tecnoimpianti Crevavolley | Da disputare
|
|
| 12 | 1 | 31/01/2026 15:30 |
Tecnoimpianti Crevavolley | Muratori Volley | Da disputare
|
|
| 13 | 1 | 05/02/2026 19:15 |
Maritain Volley | Tecnoimpianti Crevavolley | Da disputare
|
|
| 14 | 3 | 14/02/2026 15:30 |
Tecnoimpianti Crevavolley | Pol. San Cesario | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlini MO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -- | 225 | 141 | 1,6 | 0 |
| 2 | PGS Fides | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -- | 225 | 138 | 1,63 | 0 |
| 3 | Maritain Volley | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1,83 | 390 | 304 | 1,28 | 0 |
| 4 | Modena Volley | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,67 | 258 | 218 | 1,18 | 0 |
| 5 | Pol. San Cesario | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,75 | 265 | 299 | 0,89 | 0 |
| 6 | Muratori Volley | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,08 | 209 | 323 | 0,65 | 0 |
| 7 | Pol. Nazareno | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 138 | 225 | 0,61 | 0 |
| 8 | Tecnoimpianti Crevavolley | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 88 | 150 | 0,59 | 0 |
CREVAVOLLEY.NET A.S.D. - via Guisa 24, Crevalcore (BO) crevavolley.net@gmail.com - crevavolley.net@pec.it- Copyright 2013
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager